GoJack - SMS gratis

  • Marzo 19, 2024, 08:18:57 am
  • Benvenuto, Visitatore
Effettua l'accesso o una nuova registrazione.

Inserisci il nome utente, la password e la durata della sessione.
Ricerca avanzata  
GoJack - SMS gratis - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 471
Post in totale: 8559
Topic in totale: 552
Categorie in totale: 6
Utenti online: 216
Maggior numero di utenti online: 529 - Febbraio 17, 2023, 04:13:24 am
Presenti oggi: 246
Totale pagine visitate: 10941738
Media delle iscrizioni per giorno: 0.65
Media dei messaggi per giorno: 1.96
Media delle discussioni per giorno: 0.13
Sezioni totali: 16
Ultimo utente: ilfederic
Media delle presenze per giorno: 22.00
Rapporto maschi/femmine: 2.3:1
Media pagine visitate al giorno: 2458.27
I 10 autori più attivi Le 10 migliori sezioni
Daniele8787 1878
littleqwerty 665
ciopper90 615
drjis 485
antonino.spampinato 468
tutore91 345
marillac 290
dongongo 258
domi 252
rondey 232
GoJack Android 1047
GoJack project 967
GoJack Web - Wap 958
Tecnologia 822
In piazza 747
Server personale: tutte le guide e le esperienze degli utenti. 684
GoJack php 528
Segnalazione nuovi siti e sviluppo xml 328
GoText java per GoJack 303
GoJack OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) 230
I 10 migliori topic (per n. di post) I 10 migliori topic (per n. di visite)
Lista TO-DO e eventuali BUG V1 604
Aggiornamento GoJack 3.0 server php 233
Scritto ANTI-CAPTCHA in php per GoJack :) 223
Topic OT 207
Nasce la prima versione java personalizzata per gojack 174
Raspberry Pi come server GoJack 164
Benvenuti nel forum di GoJack 136
GoJack WEB 2.0 : nascono i GoJackMS!!! 133
Troviamo il Miglior Hosting 128
E fu cosi che arrivò anche la prima versione Web/Wap 126
Servizi incompatibili con Altervista 338707
La folla sceglie sempre Barabba 311829
Nasce la prima versione java personalizzata per gojack 285521
automatizzare i file php in locale 219474
GoJack in roaming internazionale 181750
Lista TO-DO e eventuali BUG V1 181412
Raspberry Pi come server GoJack 125107
modifica service aimon 122477
[bugs3] errore nell'invio 110259
Aggiornamento GoJack 3.0 server php 108213
Migliori autori (per numero di topic iniziati) Maggior tempo trascorso online
littleqwerty 86
Daniele8787 68
revivo 23
ciopper90 20
glampunk 20
antonino.spampinato 19
domi 16
drjis 14
marillac 13
3vixan 10
Daniele8787 26g 23ore56minuti
ciopper90 14g 8ore18minuti
antonino.spampinato 14g 50minuti
drjis 8g 14ore17minuti
tutore91 7g 9ore25minuti
littleqwerty 6g 16ore23minuti
domi 4g 16minuti
dongongo 3g 20ore6minuti
3vixan 2g 22ore35minuti
Zummy 2g 21ore21minuti
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 109 295 2332 517 541041
Marzo 2024 0 0 0 246 193529
Febbraio 2024 109 295 2329 517 218773
Gennaio 2024 0 0 3 214 128739
* 2023 0 0 8 529 757032
Dicembre 2023 0 0 4 479 193123
Novembre 2023 0 0 0 334 177027
Ottobre 2023 0 0 0 322 64204
Settembre 2023 0 0 0 122 45139
Agosto 2023 0 0 1 378 21839
Luglio 2023 0 0 3 77 24520
Giugno 2023 0 0 0 388 44514
Maggio 2023 0 0 0 511 33794
Aprile 2023 0 0 0 504 20168
Marzo 2023 0 0 0 369 60393
Febbraio 2023 0 0 0 529 44552
Gennaio 2023 0 0 0 290 27759
* 2022 0 1 0 447 523452
Dicembre 2022 0 0 0 447 68187
Novembre 2022 0 0 0 272 30377
Ottobre 2022 0 0 0 41 61740
Settembre 2022 0 0 0 61 66254
Agosto 2022 0 0 0 135 72541
Luglio 2022 0 0 0 33 38672
Giugno 2022 0 0 0 35 38758
Maggio 2022 0 0 0 84 49844
Aprile 2022 0 0 0 42 12456
Marzo 2022 0 0 0 18 15391
Gennaio 2022 0 1 0 58 69232
* 2021 0 3 0 195 398116
Dicembre 2021 0 1 0 151 56506
Novembre 2021 0 0 0 195 29746
Ottobre 2021 0 0 0 193 53681
Settembre 2021 0 0 0 171 57785
Agosto 2021 0 0 0 34 24766
Luglio 2021 0 0 0 21 25100
Giugno 2021 0 0 0 36 15697
Maggio 2021 0 0 0 57 34459
Aprile 2021 0 0 0 73 36433
Marzo 2021 0 0 0 121 13099
Febbraio 2021 0 1 0 22 25418
Gennaio 2021 0 1 0 54 25426
* 2020 0 2 1 168 470205
Dicembre 2020 0 0 0 168 34031
Novembre 2020 0 0 0 24 22319
Ottobre 2020 0 0 0 38 30493
Settembre 2020 0 0 0 26 22547
Agosto 2020 0 0 0 50 35646
Luglio 2020 0 0 0 51 33552
Giugno 2020 0 0 0 58 17466
Maggio 2020 0 0 0 89 74418
Aprile 2020 0 0 0 80 18342
Marzo 2020 0 0 0 86 74479
Febbraio 2020 0 2 1 90 25805
Gennaio 2020 0 0 0 107 81107
* 2019 0 6 6 95 343059
Dicembre 2019 0 0 0 85 17887
Novembre 2019 0 0 0 71 77376
Ottobre 2019 0 0 1 75 16478
Settembre 2019 0 0 1 95 14739
Agosto 2019 0 0 0 82 71501
Luglio 2019 0 0 0 46 17671
Giugno 2019 0 0 0 35 19200
Maggio 2019 0 0 1 68 22837
Aprile 2019 0 0 0 56 23099
Marzo 2019 0 5 0 45 23038
Febbraio 2019 0 0 1 25 18270
Gennaio 2019 0 1 2 27 20963
* 2018 3 17 2 187 730977
Dicembre 2018 0 9 0 56 47436
Novembre 2018 0 1 0 35 32144
Ottobre 2018 0 0 1 41 28131
Settembre 2018 0 0 0 115 44229
Agosto 2018 2 6 0 159 24752
Luglio 2018 0 0 1 187 21503
Giugno 2018 0 0 0 95 91314
Maggio 2018 0 0 0 50 84747
Aprile 2018 0 0 0 49 105757
Marzo 2018 0 0 0 49 156082
Febbraio 2018 1 1 0 59 48654
Gennaio 2018 0 0 0 43 46228
* 2017 1 26 10 64 346006
Dicembre 2017 0 0 0 47 36971
Novembre 2017 0 1 0 33 30020
Ottobre 2017 0 0 3 40 31987
Settembre 2017 0 5 0 34 25606
Agosto 2017 1 3 0 64 29145
Luglio 2017 0 1 2 39 33850
Giugno 2017 0 1 1 35 28726
Maggio 2017 0 4 2 23 17701
Aprile 2017 0 5 1 19 19087
Marzo 2017 0 1 0 33 35906
Febbraio 2017 0 4 1 42 29034
Gennaio 2017 0 1 0 24 27973
* 2016 3 31 13 64 417788
Dicembre 2016 0 7 2 24 42686
Novembre 2016 0 5 1 29 37539
Ottobre 2016 0 0 1 63 36864
Settembre 2016 0 0 1 30 28403
Agosto 2016 1 2 3 25 32396
Luglio 2016 0 0 0 63 31812
Giugno 2016 0 4 1 27 29967
Maggio 2016 0 3 1 20 39738
Aprile 2016 1 6 2 64 27798
Marzo 2016 0 0 0 61 27150
Febbraio 2016 0 0 1 36 31377
Gennaio 2016 1 4 0 38 52058
* 2015 13 232 12 178 2213542
Dicembre 2015 1 21 1 36 81587
Novembre 2015 2 3 0 25 37388
Ottobre 2015 0 1 0 30 26033
Settembre 2015 0 6 1 28 35586
Agosto 2015 1 25 1 178 26789
Luglio 2015 1 6 1 33 38220
Giugno 2015 0 4 1 41 63318
Maggio 2015 1 13 0 34 140406
Aprile 2015 1 57 3 52 180229
Marzo 2015 3 37 0 60 828389
Febbraio 2015 2 11 0 53 676157
Gennaio 2015 1 48 4 36 79440
* 2014 39 561 46 45 3611456
Dicembre 2014 2 74 1 29 440442
Novembre 2014 7 106 4 45 1592800
Ottobre 2014 2 34 4 43 535002
2014-10-01 0 0 0 18 1159
2014-10-02 0 0 0 32 603
2014-10-03 0 0 0 16 749
2014-10-04 0 4 0 18 1010
2014-10-05 0 0 0 27 1770
2014-10-06 0 0 0 23 3038
2014-10-07 0 0 0 21 2889
2014-10-08 0 0 0 21 1764
2014-10-09 0 2 0 20 1373
2014-10-10 0 0 0 19 1697
2014-10-11 0 0 0 28 2081
2014-10-12 0 0 0 23 2538
2014-10-13 0 0 0 20 2347
2014-10-14 1 3 0 28 2155
2014-10-15 0 1 0 17 2278
2014-10-16 0 0 0 17 2246
2014-10-17 0 0 0 25 3630
2014-10-18 0 2 1 25 3210
2014-10-19 0 2 0 20 2467
2014-10-20 0 1 0 16 1541
2014-10-21 0 1 0 28 3476
2014-10-22 0 0 0 15 9800
2014-10-23 0 0 1 15 32196
2014-10-24 0 0 1 14 31998
2014-10-25 0 0 0 13 52771
2014-10-26 0 2 1 28 57687
2014-10-27 0 2 0 43 66753
2014-10-28 0 5 0 33 61940
2014-10-29 1 4 0 43 71577
2014-10-30 0 2 0 10 43372
2014-10-31 0 3 0 14 62887
Settembre 2014 2 28 1 43 59047
Agosto 2014 2 20 2 25 43257
Luglio 2014 3 57 3 43 62044
Giugno 2014 2 28 1 33 33434
Maggio 2014 5 31 1 25 524119
Aprile 2014 3 22 8 33 243476
Marzo 2014 1 34 7 30 22097
Febbraio 2014 5 65 11 34 18091
Gennaio 2014 5 62 3 30 37647
* 2013 125 2399 169 46 308230
Dicembre 2013 5 82 9 42 26926
Novembre 2013 10 170 13 46 24876
Ottobre 2013 9 133 11 38 23798
Settembre 2013 3 72 9 42 20041
Agosto 2013 10 145 10 34 21518
Luglio 2013 12 315 30 30 30487
Giugno 2013 7 122 15 24 20180
Maggio 2013 10 148 14 18 25778
Aprile 2013 14 160 16 13 21441
Marzo 2013 7 167 8 21 28687
Febbraio 2013 21 408 18 14 30230
Gennaio 2013 17 477 16 15 34268
* 2012 297 5153 301 19 280834
Dicembre 2012 16 407 13 16 30414
Novembre 2012 25 399 24 15 30469
Ottobre 2012 18 564 18 18 24783
Settembre 2012 15 478 27 12 29063
Agosto 2012 13 354 17 14 20607
Luglio 2012 31 284 30 14 16535
Giugno 2012 8 170 19 9 13803
Maggio 2012 16 186 14 10 18175
Aprile 2012 66 536 29 11 25992
Marzo 2012 15 192 52 10 15627
Febbraio 2012 57 1238 33 19 44569
Gennaio 2012 17 345 25 9 10797
Contatta Daniele8787 l'autore di GoJack


Se vuoi ringraziare me (Daniele8787) e ciopper90, per il lavoro svolto fin'ora,
puoi prendere in considerazione una libera donazione. Grazie mille.